2008-5-28 15:20:35
[原创]微软与乔篷举办优质解决方案博览日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ Microsoft 可以使用以上提供的 □地址 □电子邮件 □电话 □传真与我联系,提供重要的安全性、产品和活动信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ Microsoft 合作伙伴可以使用以上提供的 □地址 □电子邮件 □电话 □传真与我联系,提供重要的安全性、产品和活动信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——从2002年开始,智能手机的销售呈现快速的增长,移动办公在市场上有了极大的需求,所谓在线审批与手机(Mobil Device)整合解决方案即是员工在系统上提交申请单,而主管利用手机获取系统信息进行审批,这是PC业务系统与移动工具之间的高效办公融合解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——微软新一代的信息基础平台, 藉由核心商业智能与工具的突破,将使 IT 扮演更重要的角色,大幅减少 IT 人员花在系统开发、建置与维护的时间,让信息部门从解决问题的救火队,成为开创企业价值的新英雄! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——Analyzer是当前全球化性能价格比(C/P值)最高的纯Web端商务分析工具,完整支授Microsoft SQL Server 200X,能够提供远远超越单纯Excel前端的商业智能功能,轻松满足企业人士对决策报表与OLAP分析的需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——BorG DRM(企业资讯保全系统),是「架构于微软E-DRM平台」的企业资讯保全产品,完整地整合AD、Windows、Office、IE等软件内置的IRM、RMS、DRM功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——Guru eHR解决方案将先进的人力资源管理理念和明基集团全球化运作、本土化管理完美融合,人力资源管理领域的一些先进的管理思想在Guru eHR人力资源软件系统中得到应用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— Dell提供一站式、端到端的“统一信息沟通平台”,它与微软一道,将Exchange2007、OCS2007、PBX网关、IP网络和电话网络等“统一信息沟通平台”的所有组成部分有机整合起来,可以在保证系统整体品质的基础上,在最短的时间内完成系统的建设。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——大幅降低多点专线高成本、效率不佳的情形,有效解决【远地多点】、【分支机构】、【即时连线】的营运资料整合需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——EEP.net 2008 是一套以效率化及标准化为主的软件快速开发解决方案, 基于Microsoft Visual Studio 开发环境提供了可视化快速开发方法,并有软件产生精灵能在三分钟内生成一个WEB(B/S)或Windows操作环境的商业应用软件,本次会议将展示快速开发过程及工作流(workflow)的快速开发体验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——如何能够快速且安全的建置企业级的信息系统应用环境,让上海欣客来信息科技有限公司透过TC(Thin Client)整体解决方案来给您最专业的规划与服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——在讯息万变的竞争环境中,如何整合各种OLTP异类数据及 Microsoft OLAP信息,透过互动及丰富的呈现方式,让高阶经营者随时掌握营运指标,进而分析与决策应变,提升企业竞争力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——eUnoBox是可移动的虚拟化技术的创新软件。可达到程序与资料集中管理,充分体现移动办公的大趋势。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——如何利用 SMS 来保护网路接入安全的管理机制,资产智能、OS、应用程序和更新一体,利用远程工具来控制客户端和服务器,使得管理和修护配置问题更加容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0
推荐到鲜果:


评论