[原创]包裹快递调查问卷
您认为包裹快递行业最关键的成功因素除了上述以外还有哪些?
您认为目前市场上的主要挑战有哪些?(多选)[选项符号"○"]
序号 |
| 是 | 不是 |
1 | 定位相同的企业挤占市场 |
|
|
2 | 服务严重同质化,差异化难 |
|
|
3 | 行业人才紧缺,市场运作缺口大 |
|
|
4 | 很难与客户建立长期合作关系 |
|
|
5 | 客户需求变化太快 |
|
|
6 | 技术管理手段差 |
|
|
7 | 网络布点不全,业务存在盲点 |
|
|
8 | 客户要求愈加苛刻,硬件条件难以满足 |
|
|
9 | 业务增长快,导致包裹,信件的管理和分拨难度增加 |
|
|
10 | 信息管理难度增加 |
|
|
11 | 货物或信件的实时监控存在技术缺陷 |
|
|
12 | 企业扩张快、融资难 |
|
|
13 | 其他 | (根据企业情况自行添加) | |
公司对以下哪些业务在信息技术方面的投入较多?(多选)
[选项符号"○"]
序号 |
| 多 | 较多 | 少 | 较少 | 没有 | |
1 | 特快专递邮件业务 |
|
|
|
|
| |
2 | 特快专递礼仪业务 |
|
|
|
|
| |
3 | 限时特快专递业务(当日达或次日达) |
|
|
|
|
| |
4 | 特快专递收件人付费业务 |
|
|
|
|
| |
5 | 特快专递代货款业务 |
|
|
|
|
| |
6 | 仓储服务 |
|
|
|
|
| |
7 | 保险服务 |
|
|
|
|
| |
8 | 异地调货服务 |
|
|
|
|
| |
9 | 全球文件、包裹速递业务 |
|
|
|
|
| |
10 | 报关、报检、订舱、地面操作、危险品鉴定及包装、海关注册 |
|
|
|
|
| |
11 | 国际搬家(门到门) |
|
|
|
|
| |
12 | 其他 | (根据企业情况自行添加) |
| ||||
(表1-3)
公司认为哪些行业存在潜力市场?[选项符号"○"]
序号 |
| 很有潜力 | 潜力一般 | 目前没有有潜力 | 几年后可能有潜力 | 没有潜力 | 不知道 |
1 | 钢铁冶金原材料 |
|
|
|
|
|
|
2 | 有色金属矿石半成品 |
|
|
|
|
|
|
3 | 饮料、食品 |
|
|
|
|
|
|
4 | 会展、装饰品 |
|
|
|
|
|
|
5 | 电子元器件 |
|
|
|
|
|
|
6 | 汽车零配件 |
|
|
|
|
|
|
7 | 连锁分销 |
|
|
|
|
|
|
8 | 文物 |
|
|
|
|
|
|
9 | 采访设备 |
|
|
|
|
|
|
10 | 医疗用品(血液、骨髓、病例) |
|
|
|
|
|
|
11 | 方案、标书、试卷等重要文件 |
|
|
|
|
|
|
12 | 机票、火车票、气车票配送 |
|
|
|
|
|
|
13 | 烟草、名酒、化妆品配送 |
|
|
|
|
|
|
14 | 集团内部材料供应与分发 |
|
|
|
|
|
|
15 | 大学校园餐饮配送 |
|
|
|
|
|
|
16 | 图书分类配送 |
|
|
|
|
|
|
13 | 其他 | (根据企业情况自行添加) | |||||
(表1-4)
公司目前应用的物流信息化技术有哪些?(多选)[选项符号"○"]
序号 |
| 目前已应用 | 已投入预算打算启用 | 密切关注、评估回报 | 没有强烈启动需求 | 没听说过,不予以考虑 |
1 | 自动化仓库管理系统 |
|
|
|
|
|
2 | 订单管理系统 |
|
|
|
|
|
3 | 高速分拣系统 |
|
|
|
|
|
4 | 配送中心管理系统 |
|
|
|
|
|
5 | 条形码和扫描仪 |
|
|
|
|
|
6 | RFID(电子标签及射频技术) |
|
|
|
|
|
7 | 数据采集系统 |
|
|
|
|
|
8 | 办公自动化OA系统 |
|
|
|
|
|
9 | 蜂窝状载波电话技术(呼叫中心) |
|
|
|
|
|
10 | 车辆监控系统 (GPS+GIS) |
|
|
|
|
|
11 | 收集定位系统 |
|
|
|
|
|
12 | 业务管理系统 |
|
|
|
|
|
13 | 客户服务管理系统 |
|
|
|
|
|
14 | 财务管理系统 |
|
|
|
|
|
15 | III型DIAD的内部无线装置 |
|
|
|
|
|
16 | ERP |
|
|
|
|
|
17 | 手机定位系统 |
|
|
|
|
|
18 | 一体化物流运作系统 |
|
|
|
|
|
19 | 其他 | (根据企业情况自行添加) | ||||
(表1-5)
对于您的公司来说,最注重哪些类型的信息?[选项符号"○"]
| 非常重要 | 不重要 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
竞争者的近期战略 |
|
|
|
|
|
政治/文化信息 |
|
|
|
|
|
生产成本信息 |
|
|
|
|
|
研发/新技术信息 |
|
|
|
|
|
差异化服务信息 |
|
|
|
|
|
新市场开拓信息 |
|
|
|
|
|
品牌和形象包装 |
|
|
|
|
|
政府的法律法规 |
|
|
|
|
|
市场份额 |
|
|
|
|
|
投诉信息 |
|
|
|
|
|
管理信息 |
|
|
|
|
|
客户信息 |
|
|
|
|
|
财务信息 |
|
|
|
|
|
价格信息 |
|
|
|
|
|
长势较好的同类公司信息 |
|
|
|
|
|
(表1-6)
公司对RFID技术的了解认知情况(单选)[用"●"替代选项中的"〇"]
〇很了解 〇比较了解 〇一般 〇不太了解 〇根本不了解 |
(表1-7)
针对(表1-5)中涉及的物流技术,公司的关注情况(可多选)
[选项符号"○"]
| 很关心 | 一般 | 不关心 |
应用领域 |
|
|
|
技术构成 |
|
|
|
产品差异性 |
|
|
|
市场份额 |
|
|
|
品牌的认同度 |
|
|
|
成本如何转移 |
|
|
|
绝对成本优势 |
|
|
|
总体投资预算 |
|
|
|
投资回报 |
|
|
|
政府政策 |
|
|
|
如何支持配合配送 |
|
|
|
如何简化仓库管理 |
|
|
|
如何优化路径和调度 |
|
|
|
如何实现信息共享 |
|
|
|
业内谁已经应用 |
|
|
|
同行应用的品牌 |
|
|
|
对该技术的渴望程度 |
|
|
|
(表1-8)
推荐到鲜果: 查阅更多相关主题的帖子: 包裹快递 物流


评论
发布者 lisaooh
2006-7-20 15:26:47