2008-2-25 12:56:04
[原创]对酒店总机问题的分析建议
自10月20日至11月18日,酒店总机在30天内发生24项故障,而尚未引用起酒店相关部门的重视,于是专作一篇咨文提醒和建议。
问题记录如下:
序号 | 时间 | 问题记录 | 原因分析 |
1 | 10 月 21 日 | 5:40 902 房、 5:50 907 房设置 MC (Morning Call)成功但无显示。 | |
2 | 10 月 23 日 | 23:10 2 #台无法设置叫醒, 23:25 恢复。 | |
3 | 4:15 计费机死机。 | ||
4 | 10 月 26 日 | 2:45 无法设置叫醒,用上所有设备叫号,仍不够用,有 5 个号被“窃”。 | |
5 | 0:20 无法设置叫醒, 0:50 恢复。 | ||
6 | 30 个MC未取消,后只订了 9 个就无法设置叫醒。 3044 已设置,但取消不了。 6:00 正常叫醒。 | ||
7 | 14:32 总机停电,所有话务台、计费机均停, 14:36 恢复。 | UPS问题 | |
8 | 10 月 27 日 | 0:28 - 00:54 华为设置MC数据,话务台无法打进打出,华为通知MC已增加至 500 个。 | |
9 | 802 房人让隔 5 分钟后再叫醒一次,但电脑显示未叫,询问客人确实如此。 | ||
10 | 11 月 10 日 | 1:50 话务台无客情资料。 | |
11 | 1 #台死机,交换器无话单, 0:05 计费机停止计费。 6:40 正常。 | ||
12 | 11 月 11 日 | 无客情资料。 | |
13 | 2 #台无来电显示。 | ||
14 | 11 月 12 日 | 4:38 - 5:30 计费机死机,无客情资料。 | |
15 | 无客情资料, 16:12 有客情资料。 | ||
16 | 11 月 13 日 | 21:55 电脑死机, 22:00 恢复。 | |
17 | 11 月 14 日 | 7:20 3 #话务台提示“呼叫受限,请勿越权使用。” | |
18 | 11 月 16 日 | 16:04 计费机发出吱吱声。 16:08 1 #、 3 #台机死机, 16:14 恢复正常。 | |
19 | 11 月 17 日 | 1:30 接口机出现“当前不在监视时段”。 7:05 “接口机话单传送正常”。 | |
20 | 7:40 3 #台呼叫受限。 | ||
21 | 23:15 总机无法设置叫醒, 23:38 恢复。 | ||
22 | 11 月 18 日 | 0:05 无法设置叫醒, 0:07 恢复。 | |
23 | 0:27 出现“当前不在监视时段”, 7:00 正常。 | ||
24 | 7:17 2 #台死机,重启后恢复。 |
总机从 10 月 20 日至 11 月 18 日共 30 天时间内发生了 24 项故障,其中:
(1) 设置叫醒故障出现 8 次;
(2) 死机故障出现 6 次;
(3) 停电故障出现 1 次;
(4) 话务台“呼叫受限”故障出现 2 次;
(5) 计费机“当前不在监视时段”出现 2 次;
(6) “无来电显示”故障出现 1 次;
(7) 无客情资料故障出现 4 次。
总机话务和计费系统如此频繁地出现问题,且许多问题至今仍无法得到明确的原因分析结果,显然是整个系统运行还极不稳定。特别是“不能设置叫醒”和“死机”故障共出现 14 次,停电故障出现 1 次,会严重地影响对客服务和经营工作。建议:
(1) 工程部制定详细的 纠正措施予以 维修整改,包括与网通和华为公司的售后服务工作交涉。
(2) 财务部电脑组也应制定纠正措施或预防措施,对与电脑有关的问题进行整改。
(3) 前厅部总机员工在每次出现故障时详细记录当时的情况,为技术人员分析原因提供更有价值的参考信息。
0
推荐到鲜果: 查阅更多相关主题的帖子: 酒店管理 总机服务
下一篇:[分享]一个韩餐厅的《微笑》歌


评论
发布者 匿名用户
2008-3-9 13:34:29