| |
| 环境统计数据1999 |
| · | 城市燃气情况(1999年) |
| · | 各地区城市燃气情况(1999年) |
| · | 各地区城市燃气情况(续表)(1999年) |
| · | 城市集中供热(1999年) |
| · | 各地区城市供热(1999年) |
| · | 城市公共交通(1999年) |
| · | 各地区城市公共交通(1999年) |
| · | 各地区城市公共交通(续表)(1999年) |
| · | 城市园林绿化(1999年) |
| · | 各地区城市园林绿化(1999年) |
| · | 各地区城市园林绿化(续表)(1999年) |
| · | 城市环境卫生(1999年) |
| · | 各地区城市环境卫生(1999年) |
| · | 各地区城市环境卫生(续表)(1999年) |
| · | 各地区城市人口和建设用地(1999年) |
| · | 各地区城市人口和建设用地(续表)(1999年) |
| · | 城市建设固定资产投资完成情况(1999年) |
| · | 城市建设新增生产能力(1999年) |
| · | 国家级风景名胜区(1999年) |
| · | 农业基本情况(1999年) |
| · | 主要农牧渔业生产情况(一)(1999年) |
| · | 主要农牧渔业生产情况(二)(1999年) |
| · | 乡村劳动力(一)(1999年) |
| · | 乡村劳动力(二)(1999年) |
| · | 各地区耕地面积及占全国比重(1999年) |
| · | 主要农业机械年末拥有量(1999年) |
| · | 农村电力、灌溉面积、农用化肥施用量情况(1999年) |
| · | 灌溉、水库和除涝、治水、治碱情况(1999年) |
| · | 各地区水利设施和除涝、治碱情况(1999年) |
| · | 各地区农用塑料薄膜和农药使用量(1999) |
| · | 受灾面积和成灾面积(1999年) |
| · | 各地区受灾面积和成灾面积(1999年) |
| · | 主要农作物播种面积(一)(1999年) |
| · | 主要农作物播种面积(二)(1999年) |
| · | 主要农作物播种面积(三)(1999年) |
| · | 各地区水稻播种面积(1999年) |
| · | 各地区水稻播种面积(续表1)(1999年) |
| · | 牲畜年末存栏数(1999年) |
| · | 各地区牲畜年末存栏数(1999年) |
| · | 主要农产品产量(一)(1999年) |
| · | 主要农产品产量(二)(1999年) |
| · | 主要农产品产量(三)(1999年) |
| · | 各地区畜产品产量(一)(1999年) |
| · | 各地区畜产品产量(二)(1999年) |
| · | 历年全国营造林情况(1999年) |
| · | 各地区造林面积情况(1999年) |
| · | 各地区造林面积情况(续表)(1999年) |
| · | 历年全国主要林产品产量(1999年) |
| · | 全国历年林业产值占农业总产值的比重(1999年) |
| · | 历年林业重点工程造林面积(1999年) |
| · | 历年林业重点工程造林面积(续表)(1999年 ) |
| · | 各地区林业重点工程建设情况(1999年) |
| · | 各地区林业重点工程建设情况(续表)(1999年) |
| · | 各地区林业重点工程建设情况(1999年)(续表) |
| · | 各地区林业重点工程建设情况(续表)(1999年) |
| · | 各地区十大林业生态工程建设情况(1999年) |
| · | 各地区十大林业生态工程建设情况(续表)(1999年) |
| · | 各地区十大林业生态工程建设情况(1999年)(续表) |
| · | 各地区十大林业生态工程建设情况(续表2)(1999年) |
| · | 各地区治沙工程建设情况(1999年) |
| · | 各地区治沙工程建设情况(1999年) |
| · | 各地区生态环境建设重点工程建设情况(1999年) |
| · | 各地区生态环境建设重点工程建设情况(续表)(1999年) |
| · | 各地区天然林保护工程建设情况(1999年) |
| · | 各地区天然林保护工程建设情况(1999年)(续表) |
| · | 历年全国主要森林工业、林产化学产品产量(1999年) |
| · | 各地区主要森林工业、林产化学产品产量(1999年) |
| · | 全国主要森林灾害情况(1999年) |
| · | 各地区森林防火情况(1999年)(一) |
| · | 各地区森林防火情况(1999年)(二) |
| · | 各地区森林防火情况(1999年)(二)(续表) |
| · | 各地区森林病虫鼠害防治情况(1999年) |
| · | 水产品产量和养殖面积(1999年) |
| · | 海水产品和内陆水产品产量(1999年) |
| · | 各地区水产品产量(按来源分)(1999年) |
| · | 各地区水产品产量(按类别分)(1999年) |
| · | 水产品产量和养殖面积增减情况(1999年) |
| · | 各地区海水产品产量(按来源分)(1999年) |
| · | 各地区海水产品产量(1999年)(按类别分) |
| · | 各地区内陆水产品产量(按来源分)(1999年) |
| · | 各地区内陆水产品产量(1999)(按类别分) |
| · | 各地区水产养殖面积情况(1999年) |
| · | 分地区地质环境监测及地质遗迹保护情况(1999年) |
| · | 分地区地质灾害发生情况(1999年) |
| · | 全国五级以上地震发生次数(1999年) |
| · | 全国五级以上地震灾害情况 (1999年) |
| · | 全国地震宣传工作情况 (1999年) |
| · | 能源生产总量及构成(1999年) |
| · | 能源消费总量及构成(1999年) |
| · | 能源生产、消费增长与国民经济增长之比较(1999年) |
| · | 国民经济和能源经济主要指标(1999年) |
| · | 平均每万元国内生产总值能源消费量(1999年) |
| · | 能源加工转换效率(1999年) |
| · | 人均能源生产量和消费量(1999年) |
| · | 人均生活用能源(1999年) |
| · | 分品种生活能源年消费总量(1999年) |
| · | 平均每天各种能源消费量(1999年) |
| · | 分行业能源消费总量和主要能源品种消费量 (1998年)(1999年) |
| · | 分行业能源消费总量和主要能源品种消费量 (1998年)(1999年)(续表1) |
| · | 主要能源品种进、出口量(1999年) |
| · | 主要耗能产品的进、出口量(1999年) |
| · | 分地区农村非商品能源生活消费情况(沼气)(1999年) |
| · | 分地区农村非商品能源生活消费情况(秸杆)(1999年) |
| · | 分地区农村非商品能源生活消费情况(薪柴)(1999年) |
| · | 分地区原煤生产量(1999年) |
| · | 分地区焦炭生产量(1999年) |
| · | 分地区发电量(1999年) |
| · | 分地区原油生产量(1999年) |
| · | 分地区燃料油生产量(1999年) |
| · | 分地区汽油生产量(1999年) |
| · | 分地区煤油生产量(1999年) |
| · | 分地区柴油生产量(1999年) |
| · | 分地区天然气生产量(1999年) |
| · | 分地区水力发电量(1999年) |
| · | 分地区火力发电量(1999年) |
| · | 运输线路长度(1999年) |
| · | 各地区运输线路长度(1999年) |
| · | 运输工具数量(1999) |
| · | 全社会客运量(1999年) |
| · | 各地区全社会客运量(1999年) |
| · | 全社会旅客周转量(1999年) |
| · | 各地区全社会旅客周转量(1999年) |
| · | 全社会货运量(1999年) |
| · | 各地区全社会货运量(1999年) |
| · | 各地区全社会货物周转量(1999年) |
| · | 全国民用车辆拥有量(1999年)(一) |
| · | 全国民用车辆拥有量(1999年)(二) |
| · | 全国民用车辆拥有量(1999年)(三) |
| · | 全国私人车辆拥有量(1999年)(一) |
| · | 全国私人车辆拥有量(1999年)(二) |
| · | 全国私人车辆拥有量(1999年)(三) |
| · | 各地区公路线路年末里程(1999年) |
| · | 各地区民用运输船舶拥有量(1999年) |
| · | 沿海各主要港口货物吞吐量(1999年) |
| · | 内河各主要港口货物吞吐量(1999年) |
| · | 各地区民用飞机起降架次(1999年) |
| · | 外航班机起降架次和客货吞吐量(1999年 ) |
| · | 民用航空运输量及通用飞行时间(1999年) |
| · | 1999年全国主要海洋产业总产值和增加值(按产业分)(1999年) |
| · | 沿海地区海洋水产业总产值(1999年) |
| · | 海洋水产生产情况(1999年) |
| · | 海洋石油天然气工业总产值(1999年) |
| · | 海洋石油天然气工业增加值(1999年) |
| · | 海洋原油产量、产值(1999年) |
| · | 海洋天然气产量、产值(1999年) |
| · | 海洋油田生产井概况(1999年) |
| · | 海洋货物周转量(1999年) |
| · | 海洋国际标准集装箱运量(1999年) |
| · | 海洋国内标准集装箱运量(1999年) |
| · | 海洋旅客运输量(1999年) |
| · | 沿海主要港口分货类吞吐量(1999年) |
| · | 分地区沿海港口客货吞吐量(1999年) |
| · | 沿海地区接待海外旅游者人数(1999年) |
| · | 沿海地区国际旅游外汇收入(1999年) |
| · | 沿海地区工业废水排放及处理情况(1999年) |
| · | 主要沿海城市工业废水排放及处理情况(1999年) |
| · | 主要沿海城市工业固体废物排放、处理、利用及污染治理项目(1999年) |
| · | 海洋类型自然保护区建设情况(1999年) |
| · | 沿海地区风暴潮灾害情况(1999年) |
| · | 沿海地区赤潮受灾情况(1999年) |
| · | 各地区主要污染物排放情况(1999年) (一) |
| · | 各地区主要污染物排放情况(1999年)(二) |
| · | 县及县以上工业企业"三废"排放及治理情况(1999年) |
| · | 县及县以上工业企业"三废"排放及治理情况(续)(1999年) |
| · | 各地区工业废水排放及处理情况(1999年) |
| · | 各地区工业废气排放及处理情况(1999年)(一) |
| · | 各地区工业废气排放及处理情况(续表)(1999年)(一) |
| · | 各地区工业废气排放及处理情况(1999年)(二) |
| · | 各地区工业废气排放及处理情况(1999年)(三) |
| · | 各地区工业固体废物产生及处理利用情况(1999年)(一) |
| · | 各地区工业固体废物产生及处理利用情况(1999年)(一) |
| · | 各地区工业固体废物产生及处理利用情况(1999年)(一) |
| · | 各地区工业固体废物产生及处理利用情况(1999年)(二) |
| · | 分工业行业工业废水排放及处理情况(1999年) |
| · | 分工业行业工业废水排放及处理情况(1999年)(续表) |
| · | 分工业行业工业废水排放及处理情况(1999年)(续表) |
| · | 分工业行业工业废气排放及处理情况(1999年)(二) |
| · | 分工业行业工业废气排放及处理情况(1999年)(三) |
| · | 分工业行业工业固体废物产生及处理利用情况(1999年)(一) |
| · | 分工业行业工业固体废物产生及处理利用情况(1999年)(二) |
| · | 重点城市工业废水排放及处理情况(1999年) |
| · | 分工业行业工业废气排放及处理情况(1999年)(续表) |
| · | 重点城市工业废气排放及处理情况(1999年)(一) |
| · | 重点城市工业废气排放及处理情况(1999年)(一) |
| · | 重点城市工业废气排放及处理情况(1999年)(二) |
| · | 重点城市工业废气排放及处理情况(1999年)(二)(续表) |
| · | 重点城市工业废气排放及处理情况(1999年)(三) |
| · | 重点城市工业废气排放及处理情况(1999年)(三)(续表) |
| · | 重点城市工业固体废物产生及处理情况(1999年)(一) |
| · | 重点城市工业固体废物产生及处理情况(1999年)(一)(续表) |
| · | 重点城市工业固体废物产生及处理情况(1999年)(二) |
| · | 重点城市工业固体废物产生及处理情况(1999年)(二)(续表) |
| · | 重点流域工业废水排放及处理情况(1999年)(一) |
| · | 重点流域工业废水排放及处理情况(1999年)(二) |
| · | 重点流域工业废水排放及处理情况(1999年)(三) |
| · | 重点流域工业废水排放及处理情况(1999年)(三)(1999年) |
| · | 国控城市道路交通噪声等效声级情况(1999年) |
| · | 国控城市道路交通噪声等效声级情况(1999年)(续表) |
| · | 国控城市区域环境噪声等效声级情况(1999年) |
| · | 国控城市区域环境噪声等效声级情况(1999年)(续表) |
| · | 全国部分南北城市二氧化硫浓度年均值(1999年) |
| · | 全国部分南北城市氮氧化物浓度年均值(1999年) |
| · | 全国部分南北城市总悬浮颗粒物浓度年均值(1999年) |
| · | 全国部分南北城市空气综合污染指数(1999年) |
| · | 各地区环保系统机构和人员基本情况 (1999年) |
| · | 各地区工业污染治理情况(1999年)(一) |
| · | 各地区工业污染治理情况(1999年)(二) |
| · | 各地区工业污染治理情况(1999年)(三) |
| · | 各地区工业污染治理情况(1999年)(四) |
| · | 各地区重点工业企业"三废"治理效率 (1999年) |
| · | 各地区城市污水处理厂运行情况(1999年) |
| · | 各地区建设项目环境影响评价执行情况(1999年) |
| · | 各地区建设项目"三同时"执行情况(1999年)(一) |
| · | 各地区建设项目"三同时"执行情况(1999年)(二) |
| · | 各地区排污收费收入及使用情况(1999年)(一) |
| · | 各地区排污收费收入及使用情况(1999年)(二) |
| · | 各地区排污许可证制度执行情况(1999年) |
| · | 各地区污染源限期治理及城市综合整治情况(1999年)(一) |
| · | 各地区污染源限期治理及城市综合整治情况(1999年)(二) |
| · | 各地区环境污染与破环事故情况(1999年) (一) |
| · | 各地区环境污染与破环事故情况(1999年)(二) |
| · | 各地区环境污染与破环事故情况(1999年)(三) |
| · | 各地区环境法制工作情况(1999年) |
| · | 各地区环境科技工作情况(1999年)(一) |
| · | 各地区环境科技工作情况(1999年)(二) |
| · | 各地区信访工作情况(1999年)(一) |
| · | 各地区信访工作情况(1999年)(二) |
| · | 全国自然保护区情况(1999年) |
| · | 各地区自然保护工作基本情况 (1999年) |
| · | 中国物种数与世界物种数比较情况(1999年) |
| · | 中国脊椎动物特有的和受威胁的种数(1999年) |
| · | 中国脊椎动物灭绝物种情况(1999年) |
| · | 中国和世界淡水藻类物种比较情况(1999年) |
| · | 中国和世界地衣和维管束植物物种数比较情况(1999年) |
| · | 中国和世界动物物种数比较情况(1999年) |
| · | 中国和世界动物物种数比较情况(1999年)(续表) |
| · | 中国和世界已知昆虫物种数比较情况(1999年) |
| · | 中国和世界已知昆虫物种数比较情况(1999年)(续表) |
| · | 世界主要国家燃料燃烧和水泥生产过程的CO2排放情况(1995年)(1999年) |
| · | OECD国家能源使用过程中的CO2排放情况(1980-1997)(1999年) |
| · | 90年代末OECD国家温室气体排放情况(1999年) |
| · | OECD 国家SOx排放情况(a)(1980-1997年)(1999年) |
| · | OECD 国家SOx排放情况(a)(1980-1997年)(1999年) |
| · | OECD 国家NOx(a)排放情况(1980-1997年)(1999年) |
| · | OECD 国家NOx(a)排放情况(1980-1997年)(1999年) |
| · | 附录一:主要统计指标解释(1999年) |
| · | 附录二:中国环境保护大事记 (1998-1999年) |
| · | 附录3-1国土面积与人口密度(一)(1999年) |
| · | 附录3-1国土面积与人口密度(一)(续表)(1999年) |
| · | 附录3-1国土面积与人口密度(二)(1999年) |
| · | 附录3-1国土面积与人口密度(二)(续表)(1999年) |
| · | 附录3-1 国土面积与人口密度(三)(1999年) |
| · | 附录3-1 国土面积与人口密度(三)(续表)(1999年) |
| · | 附录3-1 国土面积与人口密度(四)(1999年) |
| · | 附录3-1 国土面积与人口密度(四)(续表)(1999年) |
| · | 附录3-2 可耕地和水浇地(1997年)(1999年) |
| · | 附录3-2 可耕地和水浇地(1997年)(续表)(1999年) |
| · | 附录3-4 能源储量(1995年)(一)(1999年) |
| · | 附录3-4 能源储量(1995年)(一)(续表)(1999年) |
| · | 附录3-4 能源储量(1995年)(二)(1999年) |
| · | 附录3-4 能源储量(1995年)(二)(续表)(1999年) |
| · | 附录3-5 能源使用(1999年) |
| · | 附录3-5 能源使用(续表)(1999年) |
| · | 附录3-6 工业性水污染(按行业源划分)(1997年)(1999年) |
| · | 附录3-7 自然保护区和生物多样性(1996年)(1999年) |
| · | 附录四:中华人民共和国国家标准环境空气质量标准(GB3095-1996)各项污染物... |
| · | 附录四:中华人民共和国国家标准环境空气质量标准(GB3095-1996)参考文献(... |
| · | 附录3-5 能源使用(续表)(1999年) |
| · | 分工业行业工业废气排放及处理情况(1999年)(一) |
评论