2007-5-19 11:04:41
[灌水]这次加息股市到底会有什么反应??
央行历次调整利率时间及内容 | |||
次数 | 调整时间 | 调整内容 | 公布第二交易日股市表现(沪指) |
8 | 2007年05月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | |
7 | 2007年03月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 3月19日,开盘:2864.26 报收3014.442 涨幅2.87% |
6 | 2006年08月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% | 8月21日,沪指开盘1565.46,收盘上涨0.20% |
5 | 2006年04月28日 | 金融机构贷款利率上调0.27%,到5.85% | 沪指低开14点,最高1445,收盘1440,涨23点,大涨1.66% |
4 | 2005年03月17日 | 提高了住房贷款利率 | 沪综指下跌0.96% |
3 | 2004年10月29日 | 一年期存、贷款利率均上调0.27% | 沪指大跌1.58%,报收于1320点 |
2 | 1993年07月11日 | 一年期定期存款利率9.18%上调到10.98% | 沪指下跌23.05点 |
1 | 1993年05月15日 | 各档次定期存款年利率平均提高2.18%,各项贷款利率平均提高0.82% | 沪指下跌27.43点 |
存款准备金率历次调整 | |||||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 公布第二交易日股市表现(沪指) | ||
开盘 | 收盘 | 涨跌幅(%) | |||||
16 | 07年06月5日 | 11% | 11.5% | 0.5% | |||
15 | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% | 3784.27 | 3841.27 | +2.17 |
14 | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% | 3287.68 | 3323.59 | +0.13 |
13 | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% | 2999 | 3040 | +1.40 |
12 | 07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% | 2668 | 2641 | -2.74 |
11 | 06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% | 1853 | 1886 | +1.07 |
10 | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% | 1648 | 1665 | +0.04 |
9 | 06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% | 1559 | 1586 | +0.75 |
8 | 04年04月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% | 1633.27 | 1635.50 | +0.14 |
7 | 03年09月21日 | 6% | 7% | 1% | 1392.90 | 1381.44 | -0.71 |
6 | 99年11月21日 | 8% | 6% | -2% | |||
5 | 98年03月21日 | 13% | 8% | -5% | |||
4 | 88年9月 | 12% | 13% | 1% | |||
3 | 87年 | 10% | 12% | 2% | |||
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | |||||
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | |||||
0
推荐到鲜果: 查阅更多相关主题的帖子: 中国股市


评论
发布者 KM实践者
2007-5-19 11:08:03
反应不会太大,加息幅度不大,对银行股可能有些影响。
现在股市上涨的动力来源于老百姓对通胀的反应和对房价的无奈,而这点不是轻微的加息所能解决的。
发布者 玩ERP
2007-5-19 11:20:56
发布者 jcwenjun
2007-5-19 13:34:52
发布者 CHAMPERLION
2007-5-19 13:55:06
发布者 KM实践者
2007-5-21 11:45:05
发布者 玩ERP
2007-5-21 12:14:38