2008-6-30 14:41:55
[原创]项目知识库如何纳入知识管理系统
项目运行过后,会产生大量的知识文件,这些东西怎么管理?
如何存储起来较为合适,结合了一些项目管理的思路,通过kmpro知识管理的维度划分,把项目知识储存,固化下来,备用。
其结构特征依据项目管理的顺序逻辑,但内核还是采用知识管理的维度。
项目介绍 | 本项目是xxxx | |
项目组织结构 | 即人力地图表现模式,有项目职务名称+人的模式组成。 | |
项目目标 | ||
项目周期 | ||
项目评价 | 分值,评语,让人们对这个项目的质量有所了解。 | |
项目知识库 | 概念阶段 1.1一般机会研究; 1.2特定项目机会研究; 1.3方案策划; 1.4初步可行性研究; 1.5详细可行性研究; 1.6项目评估; 1.7项目计划书编写; | |
启动阶段 2.1项目背景描述; 2.2目标确定; 2.3范围规划; 2.4范围定义; 2.5工作分解; 2.6工作排序; 2.7工作延续时间估计 2.8进度安排; 2.9资源计划; 2.10费用估计; 2.11费用预算; 2.12质量计划; 2.13质量保证 | ||
实施阶段 3.1采购规划; 3.2招标采购的实施; 3.3合同管理基础; 3.4合同履行和收尾; 3.5实施计划; 3.6安全计划; 3.7项目进展报告; 3.8进度控制; 3.9费用控制; 3.10质量控制; 3.11安全控制; 3.12范围变更控制; 3.13生产要素管理; 3.14现场管理与环境保护 | ||
收尾阶段 4.1范围确认; 4.2质量验收 4.3费用决算与审计; 4.4项目资料与验收 4.5项目交接与清算; 4.6项目审计; 4.7项目后评价 | ||
0
推荐到鲜果: 查阅更多相关主题的帖子: 知识地图 文档与内容管理 知识管理系统



评论