2007-8-7 11:17:18
“和谐会议”的姊妹来了:《和谐报表》课程,AMT咨询王君经理主讲,在北京的学员评价
| 2007年7月27日“用数字决策-企业经营报表制作与分析”(又名:和谐报表)课程(北京)学员反馈统计表 |
| 格源公开课培训学员反馈统计表 | |||||
| 课程名称: | 用数字决策 | ||||
| 讲师: | 王君 | ||||
| 授课地点: | 北京理工国际交流大厦 | ||||
| 培训时间: | 7月27日 | ||||
| 评估指标 | 满意度平均值(满分10分) | ||||
| 培训课程: | |||||
| 培训内容充实性 | 9.42 | ||||
| 培训内容针对性 | 9 | ||||
| 培训组织: | |||||
| 培训组织与服务 | 9.29 | ||||
| 培训教材的印制 | 9.43 | ||||
| 培训场地设施、环境 | 9.29 | ||||
| 培训讲师: | |||||
| 讲师专业能力 | 9.43 | ||||
| 讲师仪表风范 | 9.28 | ||||
| 讲师培训经验 | 9.28 | ||||
| 讲师语言表达 | 9.14 | ||||
| 培训互动练习 | 8.85 | ||||
| 课堂气氛调动 | 9 | ||||
| 总体评价: 9.22 | |||||
| 评价标准:满意--10、9分;一般--8、7分;不满意--6、5分 | |||||
| 姓名 | 总体评价 | 您经过此次培训有哪些收获,您感觉本次培训对您目前的工作有哪些帮助? | 您希望对后续哪些主题进行深入了解?接下来您最关心的培训主题是? | 您对AMT哪些核心课程感兴趣: | 是否需要我们后期为您提供更多培训信息? |
| 略 | 有所收获 | 对经营分析工作有了系统概念 | 《打破部门壁垒,高效流程管理》,《流程优化方法与突破》,《像咨询顾问一样思考――结构化思维训练》 |
否 | |
| 略 | 虽然与本单位实际工作有出入,但是开拓了思路,还是获益菲浅 | 有些实例与单位现状比较吻合,希望高层领导改变对报表分析的旧观念 | 如何设计统计报表 | 《企业高效组织沟通之――创立和谐会议体系》,《用共享提升效率,以绩效为导向的知识管理》,《系统问题分析和决策制定》,《信息化的商业价值和项目运作》 | 是 |
| 略 | 专业性强 | 最今后的工作有一定的指导作用 | 否 | ||
| 略 | 启发而实用 | 找出问题,解决问题的思考方法 | BI系统与企业系统的对接与利用 | 《打破部门壁垒,高效流程管理》,《流程优化方法与突破》,《系统问题分析和决策制定》,《信息化的商业价值和项目运作》 |
|
| 略 | 生动具体 | 对于数字决策有了具体的了解 | 《流程经理业务精进训练》,《系统分析问题和决策制定》 | 是 | |
| 略 | 获得相关的知识和经验,但就本身的工作联系相对较弱 | 经营分析的报表制订,IT支持和体系知识 | 《打破部门壁垒,高效流程管理》,《从ISO到流程管理》 ,《用共享提升效率,以绩效为导向的知识管理》,《用图表说话,做一流幻灯片――展示国际经理人风采》,《信息化的商业价值和项目运作》 | 是 | |
| 略 | 讲师对项目管理理解深刻 | 对项目管理中重点的经验总结有了更深刻的理解 | 《企业高效组织沟通之――创立和谐会议体系》《像咨询顾问一样思考――结构化思维训练》,《ITIL的体系和认证》 | 是 | |
0
推荐到鲜果:


评论
斑竹,你看这咋办?
发布者 yangjiajiang
2007-8-7 20:16:02
发布者 lion820
2007-8-15 15:35:21