2007-8-21 14:06:12
[原创]燃气信息化系统的风险主要体现
燃气信息化系统的风险主要体现
需求阶段 | 可能风险事件 | |
| 1 | 目标不明确 |
| 2 | 范围难以定义 |
| 3 | 项目利害关系者参与过少或沟通过少 |
| 4 | 对燃气业务不熟悉 |
| 5 | 对需求了解深度不够 |
6 | 沟通规划不明确 | |
设计阶段 | 可能风险事件 | |
| 1 | 缺乏有经验的系统分析员和结构师 |
| 2 | 变更控制不力,变更流程不清晰 |
| 3 | 计划仓促,计划不全面 |
| 4 | 漏项,WBS不够全面 |
开发阶段 | 可能风险事件 | |
| 1 | 开发环境不充分 |
| 2 | 设计错误,偏离方向 |
| 3 | 程序员能力不够 |
| 4 | 项目范围的频繁更改 |
| 5 | 项目进度的频繁更改 |
| 6 | 人员的不稳定 |
| 7 | 内外沟通不够 |
| 8 | 测试计划不完善 |
| 9 | 测试人员经验不够 |
实施阶段 | 可能风险事件 | |
| 1 | 客户不满意 |
| 2 | 资金不能按时到位 |
3 | 客户配合不到位 | |
0
推荐到鲜果: 查阅更多相关主题的帖子: 风险管理
上一篇:[原创]燃气信息化建设目标



评论