畅享博客 > 人力资源-SAP HR信息化专业博客 > SAP HR常用信息类型
2006-11-13 10:55:00
SAP HR常用信息类型
| SAP HR信息类型 | ||
| 编号 | 名称 | 说明 |
| 0000 | 人事事件 | 对各种人事行为进行管理的信息类型 |
| 0001 | 组织分配 | |
| 0002 | 个人数据 | |
| 0003 | 工资状态 | 工资初始状态 |
| 0004 | 伤残信息 | 工伤伤残情况登记管理 |
| 0006 | 地址信息 | 个人地址登记 |
| 0007 | 计划工作时间 | 考勤规则/班次 |
| 0008 | 基本工资 | 工资级别 |
| 0009 | 银行信息 | 银行账户 |
| 0014 | 经常性支付/扣除 | 经常性支付项目 |
| 0015 | 附加支付 | 一次性支付项目 |
| 0016 | 合同 | 劳动合同情况登记 |
| 0019 | 任务监控 | 对特定的时间在系统中设定提醒功能 |
| 0021 | 家庭/相关人员 | 家庭成员信息登记 |
| 0022 | 教育信息 | 毕业学校/专业等登记管理 |
| 0023 | 其他/先前雇主 | 以前工作经历记录 |
| 0024 | 资格 | 职业资格/技能等级的管理 |
| 0025 | 评价 | 考核 评价记录管理 |
| 0027 | 成本分配 | 个人成本中心分配 |
| 0028 | 内部医疗服务 | 体检情况登记管理 |
| 0041 | 日期说明 | 特殊日期系统中管理查询(入公司日期,晋升日期等) |
| 0057 | 会员费 | 对公司内部各种组织活动费用支付处理,如:工会费 |
| 0105 | 通讯 | 个人通讯方式记录管理 |
| 0185 | 人员标识 | 身份证号码,护照/签证等各种号码的登记管理 |
| 0183 | 奖励 | |
| 0267 | 附加非周期性支付 | 奖金支付 |
| 0529 | 附加个人信息 | 民族等个人附加信息管理 |
| 0530 | 住房公积金 | |
| 0531 | 个人所得税 | |
| 0532 | 社会保险 | 养老/失业/医疗/工伤/生育 |
| 0533 | 人事档案管理 | |
| 0534 | 政党信息 | 员工所属政党情况登记 |
| 0535 | 项目成果管理 | 对参与项目情况进行登记管理 |
| 0536 | 行政部门信息 | 对员工所属行政职务方面信息的管理 |
| 0537 | 出国信息 | 员工出国相关信息管理 |
| 0545 | 惩罚 | |
| 2001 | 缺勤 | 员工缺勤类型登记 |
| 2005 | 加班 | 加班类型,时间记录 |
| 2006 | 缺勤定额 | 对年休假的设定管理 |
| 2007 | 出勤定额 | 出勤时间登录 |
| 2010 | 雇员报酬信息 | 加班工资支付管理 |
| 2011 | 时间事件 | 上下班出勤记录管理 |


评论