2008-8-18 21:15:27
中国奖牌榜
| 总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| | 39 | 14 | 14 | 67 |
| 男子 | 16 | 7 | 3 | 26 |
| 女子 | 23 | 7 | 10 | 40 |
| 混合 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奖牌明细
- 按日期查看
- 按项目查看
| 08月18日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 王励勤,王皓,马琳 | 乒乓球 | 男子团体赛 | |||
| 何雯娜 | 体操/蹦床 | 女子个人赛 | 37.80分 | ||
| 何可欣 | 体操/竞技体操 | 女子高低杠 | 16.725分 | ||
| 陈一冰 | 体操/竞技体操 | 男子吊环 | 16.600分 | ||
| 杨威 | 体操/竞技体操 | 男子吊环 | 16.425分 | ||
| 杨伊琳 | 体操/竞技体操 | 女子高低杠 | 16.650分 | ||
| 08月17日 | | ||||
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 郭晶晶 | 跳水 | 女子3米跳板 | 415.35分 | ||
| 林丹 | 羽毛球 | 男子单打 | |||
| 张怡宁,王楠,郭跃 | 乒乓球 | 女子团体赛 | |||
| 肖钦 | 体操/竞技体操 | 男子鞍马 | 15.875分 | ||
| 邹凯 | 体操/竞技体操 | 男子自由体操 | 16.050分 | ||
| 王娇 | 摔跤/自由式 | 女子72公斤级 | |||
| 唐宾,金紫薇,奚爱华,张杨杨 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 6:16.06 | ||
| 邱健 | 射击 | 男子50米步枪3x40 | 1272.5环(1173+99.5) | ||
| 吴敏霞 | 跳水 | 女子3米跳板 | 389.85分 | ||
| 何汉斌/于洋 | 羽毛球 | 混合双打 | |||
| 程菲 | 体操/竞技体操 | 女子跳马 | 15.562分 | ||
| 晏紫/郑洁 | 网球 | 女子双打 | |||
| 赵菁,孙晔,周雅菲,庞佳颖 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 3:56.11 | ||
| 周春秀 | 田径 | 女子马拉松 | 2:27:07 | ||
| 陈金 | 羽毛球 | 男子单打 | |||
| 08月16日 | | ||||
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 张宁 | 羽毛球 | 女子单打 | |||
| 蔡赟/傅海峰 | 羽毛球 | 男子双打 | |||
| 许莉 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤级 | |||
| 吴优/高玉兰 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手 | 7:22.28 | ||
| 谢杏芳 | 羽毛球 | 女子单打 | |||
| 08月15日 | | ||||
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 杜婧/于洋 | 羽毛球 | 女子双打 | |||
| 陆永 | 举重 | 男子85公斤级 | 394公斤(180+214) | ||
| 佟文 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | 一本 | ||
| 曹磊 | 举重 | 女子75公斤级 | 282公斤(128+154) | ||
| 魏轶力/张亚雯 | 羽毛球 | 女子双打 | |||
| 杨伊琳 | 体操/竞技体操 | 女子个人全能 | 62.650分 | ||
| 08月14日 | | ||||
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 杨秀丽 | 柔道 | 女子78公斤级 | |||
| 张娟娟 | 射箭 | 女子个人赛 | |||
| 杨威 | 体操/竞技体操 | 男子个人全能 | 94.575分 | ||
| 杜丽 | 射击 | 女子50米步枪3x20 | 690.3环(589+101.3) | ||
| 刘子歌 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2:04.18 | 打破世界纪录 | |
| 谭雪,包盈盈,倪红,黄海洋 | 击剑 | 女子佩剑团体赛 | |||
| 杨雨,朱倩蔚,谭淼,庞佳颖 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 7:45.93 | ||
| 焦刘洋 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2:04.72 | ||
| 08月13日 | | ||||
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 刘春红 | 举重 | 女子69公斤级 | 286公斤(128+158) | 打破世界纪录 | |
| 王峰/秦凯 | 跳水 | 男子双人3米跳板 | 469.08分 | ||
| 陈颖 | 射击 | 女子25米运动手枪 | 793.4环 | ||
| 程菲,邓琳琳,江钰源,何可欣,李珊珊,杨伊琳 | 体操/竞技体操 | 女子团体赛 | 188.900分 | ||
| 李宏利 | 举重 | 男子77公斤级 | 366公斤(168+198) | ||
| 常永祥 | 摔跤/古典式 | 男子74公斤级 | |||
| 庞佳颖 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 1:55.05 | ||
| 08月12日 | | ||||
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 廖辉 | 举重 | 男子69公斤级 | 348公斤(158+190) | ||
| 仲满 | 击剑 | 男子佩剑个人赛 | |||
| 陈若琳/王鑫 | 跳水 | 女子双人10米跳台 | 363.54分 | ||
| 杨威,黄旭,李小鹏,肖钦,陈一冰,邹凯 | 体操/竞技体操 | 男子团体赛 | 286.125分 | ||
| 谭宗亮 | 射击 | 男子50米手枪慢射 | 659.5环 | 原银牌得主金钟秀药检阳性 | |
| 胡斌渊 | 射击 | 男子飞碟双多向 | 184中 | ||
| 08月11日 | | ||||
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 张湘祥 | 举重 | 男子62公斤级 | 319公斤(143+176) | ||
| 陈艳青 | 举重 | 女子58公斤级 | 244公斤(106+138) | ||
| 林跃/火亮 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 468.18分 | ||
| 朱启南 | 射击 | 男子10米气步枪 | 699.7环 | ||
| 许岩 | 柔道 | 女子57公斤级 | |||
| 薛海峰,李文全,姜林 | 射箭 | 男子团体赛 | |||
| 08月10日 | | ||||
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 龙清泉 | 举重 | 男子56公斤级 | 292公斤(132+160) | ||
| 冼东妹 | 柔道 | 女子52公斤级 | |||
| 郭晶晶/吴敏霞 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 343.50分 | ||
| 郭文珺 | 射击 | 女子10米气手枪 | 492.3环 | ||
| 张娟娟,陈玲,郭丹 | 射箭 | 女子团体赛 | 215环 | ||
| 张琳 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:42.44 | ||
| 08月09日 | | ||||
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 庞伟 | 射击 | 男子10米气手枪 | 688.2环(586+102.2) | ||
| 陈燮霞 | 举重 | 女子48公斤级 | 212公斤(95+117) | ||
0
推荐到鲜果:


评论